Uus veeteenuse hind rakendub alates 01.01.2023
Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141.Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab OÜ Türi Vesi, et alates 01.01.2023.a. kehtivad OÜ Türi Vesi teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuste hinnad:
Nr. | Hinna piirkond | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
1. | Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas | 1,557 €/m3 | 1,868 €/m3 |
2. | Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas | 1,636 €/m3 | 1,963 €/m3 |
3. | Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas | 1,536 €/m3 | 1,843 €/m3 |
4. | Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas | 1,643 €/m3 | 1,972 €/m3 |
5. | Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Kabala ja Kahala külades | 1,553 €/m3 | 1,864 €/m3 |
6. | Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Kabala ja Kahala külades | 1,683 €/m3 | 2,020 €/m3 |
7. | Tasu võetud vee eest Kirna, Poaka, Laupa külad ja Käru alevik, Väätsa alevik, Lõõla,Piiumetsa, Reopalu ja Röa külad | 1,571 €/m3 | 1,885 €/m3 |
8. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas | 2,074 €/m3 | 2,489 €/m3 |
9. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas | 2,149 €/m3 | 2,579 €/m3 |
10. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas | 2,070 €/m3 | 2,484 €/m3 |
11. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas | 2,177 €/m3 | 2,612 €/m3 |
12. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Kabala ja Kahala külades | 2,083 €/m3 | 2,500 €/m3 |
13. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Kabala ja Kahala külades | 2,242 €/m3 | 2,690 €/m3 |
14. | Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Kirna, Poaka, Laupa külades ja Käru alevikus, Väätsa alevikus ja Reopalu ja Lõõla külades | 2,095 €/m3 | 2,514 €/m3 |
Kõik eeltoodud hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.11.2022 otsus nr. 9-3/2022-050